Reklaam
Müürilehe lugejaskonna moodustavad kõrgharitud noored vanuses 18 – 40, kelle väärtused ja harjumused on juba ümber kujundamas tööturgu, tarbimist ja sotsiaalseid suhteid. Kaasaegse noore jaoks on olulised julged sõnumid ning ka kanalid, millega ettevõtted ennast seostavad. Reklaami müravabas keskkonnas ja loo oma ettevõttele tähenduslikke kontakte.
- Müürilehe tiraaž on 2024. aastal 4500 ning see jaotub järgmiselt:
- tasuta levi üle Eesti (Tallinn, Tartu, Viljandi, Pärnu, Narva, Rakvere, Paide);
- tellijad;
- üksiknumbrite müük poodides ja kioskites (nt R-kiosk, Selver, Prisma, Rimi).
- Müürilehe veebiväljaandel muurileht.ee on keskmiselt 200 000 külastajat aastas.
- Müürilehe iganädalase uudiskirja on tellinud 2000 inimest.
- Müürilehe Facebooki ja Instagrami kanalit jälgib kokku üle 20 000 inimese
Kontakt: janet@muurileht.ee või +372 555 44 820
NB! Juhul kui kokkulepitud reklaamist loobumisest toimetusele vähemalt 5 tööpäeva enne lehe trükki ei teavitata, tuleb reklaami eest tasuda sellegipoolest kokkulepitud summas.
Reklaami hinnakiri paberlehes 2025*
Topeltleht | 606 x 396mm | 1280€ |
Täisleht | 303 x 396mm | 640€ |
A1 vertikaalne pind | 155 x 364mm | 350€ |
A2 vertikaalne pind | 75 x 364mm | 175€ |
B1 horisontaalne pind | 280 x 135mm | 240€ |
B2 horisontaalne pind | 280 x 90mm | 160€ |
B3 horisontaalne pind | 280 x 45mm | 80€ |
C1 horisontaalne pind | 155 x 90mm | 80€ |
Vaheleht vm vahetrükis | Erinevad mõõdud | al 800€ |
Reklaampindade suuruseid küljenduses vaata siit
Tehnilised tingimused reklaamile
Sisuturunduse hinnakiri paberlehes 2025*
1 veerg + foto | 2500tm | 350€ |
2 veergu + foto | 5000tm | 700€ |
Täisleht + foto | 7500tm | 1050€ |
Topeltleht + foto | 15000tm | 2100€ |
Tähemärkide sisse on arvestatud ka tühikud. Foto peab olema kas illustratsioon või eraldiseisev foto, kujundatud tekst ei ole lubatud.
Veebibännerite hinnakiri 2025*
Asukoht | Mõõdud | Päevahind | Kontakti hind (CPI) | Orienteeruv kontaktide arv päevas | Bänneri maht | Bänneri formaat |
1. Veebi väljaande päis | 768 x 80px | 15€ | 0,005€ | 3000 | 100KB | .jpg, .gif |
2. Veebi väljaande jalus | 768 x 160px | 10€ | 0,005€ | 2000 | 100KB | .jpg, .gif |
3. Uudiskiri | 730 x 160px | 25€ | 0,025€ | 1000 | 100KB | .jpg, .gif |
4. Esilehe vasak veerg | 730 x 130px | 6€ | 0,02€ | 300 | 100KB | .jpg, .gif |
5. Esilehe parem veerg | 535 x 642px | 3€ | 0,03€ | 300 | 100KB | .jpg, .gif |
6. Mobiilivaate jalus | 535 x 400px | 2€ | 0,02€ | 100 | 100KB | .jpg, .gif |
Reklaampindade suuruseid veebiväljaandes vaata siit
*Hindadele lisandub käibemaks.